Описание:
Нужен дизайн-проект интерьера деревянного дома 320 м².
Объем работ в документах во вложении.
Необходимые услуги
Дизайн интерьера
Город
Москва
Отзывы и предложения принимаются до:
15 февраля 2015
№ пп | Наименование работ (этапа) | Сумма |
1 | Обмерочный план с привязкой инженерных коммуникаций• Выезд на объект•Подготовка технического задания (Определение стилистических решений интерьера всех помещений) | |
2 | Планировочное решение• Экспликация и зонирование помещений• План расстановки мебели. Определение функциональных зон | |
3 | Монтажные планы• План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций• План монтажа перегородок и конструкций с маркировкой оконных и дверных проемов• Ведомость дверных проемов•Ведомость оконных проемов | |
4 | Планы освещения• План размещения и привязки светильников и выключателей• План взаимодействия светильников и выключателей• спецификация осветительного оборудования с указанием их типа и мощности; | |
5 | Планы размещения электрооборудования и слаботочных сетей• Привязки розеток, электровыводов и т.п.• Привязки силового и слаботочного щита• Ведомость розеток, выключателей, осветительных приборов | |
6 | Планы потолков с указанием типов используемых материалов• Привязки, размеры, уровни, построения• Размещение карнизов•Размещение потолочных декоративных элементов | |
7 | Планы напольных покрытий с указанием типов используемых материалов и направлением укладки, раскладка половой плитки• Разрезы полов• План теплого пола и размещения терморегуляторов | |
8 | План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков• Привязки сантехнических приборов и выводов (Указание горячей и холодной воды?)• Ведомость сантехнических приборов | |
9 | План привязки внешних и внутренних блоков кондиционирования• При необходимости | |
10 | Развертки стен с декоративными элементами• Учитывая открывание дверей для расположения выключателей. указать высоты и размеры установки выключателей | |
11 | Раскладка плитки• План, рисунок, угол начала раскладки | |
12 | Разрезы элементов дизайна• При необходимости | |
13 | Расчет конфигурации кухни и кухонной техники• При необходимости | |
14 | Трехмерная визуализация•Подбор цветовой гаммы и текстуры отделочных маериалов• Не более 2-х изображений на каждое помещение | |
15 |
|
|
16 | Передача проектной документации• В бумажном виде формата А3 в сброшюрованном альбоме• В электронном виде в растровом формате JPG или Adobe PDF | |
Итого: |